skip to Main Content

Guarnizioni Leidenfrost tipo “L” – tabella dimensionale

d (mm) D (mm) b (mm)
15 26 08
18 28 10
20 28 10
20 30 10
22 30 10
25 37 10
28 39 10
30 42 10
32 45 10
35 47 10
40 52 10
42 55 10
45 55 10
45 62 10
48 62 10
50 62 10
52 68 10
55 68 10
58 72 10
60 72 10
60 80 10
63 80 10
65 80 10
65 85 10
68 85 10
70 85 10
70 90 10
72 90 10
75 90 10
80 100 10
90 110 10
100 120 10
100 120 14
110 130 15
120 140 15
130 150 15
140 170 15
150 180 15
160 190 20
170 210 20
180 210 20
190 230 20
200 230 20
210 250 22
220 250 22
222 250 22
225 250 22
230 270 22
250 290 22
270 300 22
69,83 85 10
88,88 108 10
101,6 120 10

 

Back To Top