skip to Main Content

Cuscinetti radiali rigidi a sfere

Sigla FAG vecchia sigla FAG Sigla SKF Dimensioni (mm) Carico (Kn)-Fattore Alloggiamento Peso   (kg)
d

D

B r  min  din. C  stat. C0 F0 Dmin mm D3 max rg max
Z-502283.KL 502283 306841 200 289,5 38 2,1 150 166 16,4 210 270 2,1 9,1
Z-506964.KL 506964 306981 150 230 35 2,1 122 125 16,0 160 220 2,1 5
Z-507335.KL 507335 306867 220 309,5 38 2,1 176 204 16,4 230 290 2,1 9,19
Z-507540.KL 507540 306840 180 259.5 33 2 122 137 16,4 189 251 2 5,88
Z-508728.KL 508728 360278 200 279.5 38 2,1 150 166 16,4 210 269 2,1 7,17
Z-509173.KL 509173 306728 330 460 56 3 305 455 16,4 352 448 2,5 29,6

 

Back To Top