|
|
||
|
tipologie: |
||
| SEA (ISO 18) tabella dimensionale |
|
|
| SEB (ISO 19) tabella dimensionale | ||
| VEB (ISO19) tabella dimensionale | ||
| VEB/NS (ISO 19) SFERE IN CERAMICA tabella dim. | ||
| HB (ISO 19) tabella dimensionale | ||
| HB/NS (ISO 19) SFERE IN CERAMICA tabella dim. | ||
| HB/S (ISO 19) tabella dimensionale | ||
| EX (ISO 10) tabella dimensionale | ||
| VEX (ISO10) tabella dimensionale | ||
| VEX/NS (ISO 10) SFERE IN CERAMICA tabella dim. | ||
| HX (ISO10) tabella dimensionale | ||
| HX/NS (ISO 10) SFERE IN CERAMICA tabella dim. | ||
| HX/S (ISO 10) tabella dimensionale | ||
| E200 (ISO02) tabella dimensionale | ||
| BS200 (ISO02) tabella dimensionale | ||
| BS (speciali) tabella dimensionale | ||
|
una tecnologia aeronautica per la macchina utensile |
CUSCINETTI SCHERMATI PER ALTA VELOCITA' ....maggior affidabilitą ....maggior durata |
|