Cuscinetti a una o due corone di sfere a contatto obliquo

Sigla FAG Sigla SKF Dimensioni (mm) Alloggiamento Carico (Kn) Peso   (kg)
d

D

B  B1 rs   min r1s  min D1 min D2 max rg max rg1 max  din. C  stat. C0

517458A 305256D 120 190 66 66 2 2 131 179 2 2 186 236 6.74
510776A 305286D 150 225 73

73

2.1 2.1 160 215 2.1 2.1 180 255 9.89
506963 305283D 150 230 70 70 2.1 2.1 160 220 2.1 2.1 212 290 9.63
514478 305608D 160 215 50 56 1.8 1.8 167 208 1.8 1.8 132 204 5.27
507511 305183 160 240 76 76 2 2 169 231 2 2 232 325 12.3
509059A 305262D 180 259.5 66 66 2 2 189 251 2 2 196 305 11.9
508733A 305428D 200 279.5 76 76 2.1 2.1 210 270 2.1 2.1 245 380 14.3
511045A 305272D 220 309.5 76 76 2 2 229 301 2 2 255 405 17.5
508731A 305270D 260 369.5 92 92 2.1 2.1 270 3601 2.1 2.1 390 695 30.5
508091A

466895/

307377

150 210 25 28 1.8 1.8 159 201 1.8 1.8 91.5 110 2.74

Cantoni cuscinetti pagina iniziale - lingua italiana