Cuscinetti a quattro corone di rulli cilindrici

codice FAG codice SKF d mm

D mm

B mm F mm

 rs  min

r1s min Carico dinamico (kN) Carico statico (kN)

Peso (kg)

512764 313924A 145 225 156 169

2

2 1250 1960 23.5
502894A 314190 160 230 130 180 1.5 1.5 830 1340 17.6

510150 *

315189 160 230 168 179 2.1 2.1 1160 2080 22.8
529468.N12BA 315642/VJ202 165.1 225.45 168.3 181 1.5 1.5 1100 2000 19.8
507536 313812 180 260 168 202 2 2 1200 2000 29.7
507735 313651 190 260 168 212 2 2 1340 2600 26.7
508657 314199 190 270 200 212 2 2 1660 3000 35.9
522742 314553 200 270 170 222 2.1 2.1 1290 2600 28.2
507344 314385 200 280 170 222 2 2 1630 2900 33.4
512580 313811 200 290 192 226 2 2 1730 3000 41.9
507333 313839 220 310 192 246 2.1 2.1 1830 3200 44.8
508727 313824 230 330 206 260 2 2 2080 3750 58.2
504547 635194 240 330 180 265 2.1 2.1 2040 3900 46.9
507336 313823 260 370 220 292 3 3 2200 4050 76
507339 313822 280 390 220 312 3 3 2280 4300 81.5
524289B 314484D 300 420 300 332

7x20°

1.5 4150 8000 128
527634 353162 340 480 350 378 10x20° 1.5 5300 11000 205
*Con scanalatura e fori per la lubrificazione sull'anello esterno

La codifica R+ codice cuscinetto identifica l'anello esterno

La codifica L+ codice cuscinetto identifica l'anello interno.

Cantoni cuscinetti pagina iniziale - lingua italiana