FAG LISTINO 02-01-2006

FAG LISTINO 02-01-2006 - file Excel

codice Fag-Fag code EURO kg nuovo codice-new code
108TV 22,80 0,014 108-TVH
11204TV 52,65 0,199 11204-TVH
11205TV 57,37 0,239 11205-TVH
11206TV 65,93 0,35 11206-TVH
11207TV 84,24 0,54 11207-TVH
11208TV 98,22 0,72 11208-TVH
11209TV 108,57 0,77 11209-TVH
11210TV 118,11 0,85 11210-TVH
11211TV 162,35 1,17 11211-TVH
11212TV 175,24 1,5 11212-TVH
1200TV 24,94 0,034 1200-TVH
1201TV 23,42 0,04 1201-TVH
1202TV 22,99 0,049 1202-TVH
1203TV 22,73 0,073 1203-TVH
1204K.TV.C3 24,22 0,118 1204-K-TVH-C3
1204TV 24,22 0,12 1204-TVH
1205K.TV.C3 27,54 0,138 1205-K-TVH-C3
1205TV 25,87 0,141 1205-TVH
1206K.TV.C3 32,90 0,216 1206-K-TVH-C3
1206TV 30,92 0,22 1206-TVH
1207K.TV.C3 35,66 0,317 1207-K-TVH-C3
1207TV 37,95 0,323 1207-TVH
1208K.TV.C3 44,38 0,411 1208-K-TVH-C3
1208TV 44,38 0,417 1208-TVH
1209K.TV.C3 46,92 0,459 1209-K-TVH-C3
1209TV 48,30 0,46 1209-TVH
1210K.TV.C3 55,42 0,515 1210-K-TVH-C3
1210TV 55,42 0,525 1210-TVH
1211K.TV.C3 65,88 0,693 1211-K-TVH-C3
1211TV 67,84 0,705 1211-TVH
1212K.TV.C3 80,52 0,885 1212-K-TVH-C3
1212TV 80,52 0,9 1212-TVH
1213K.TV.C3 94,34 1,13 1213-K-TVH-C3
1213TV 97,12 1,15 1213-TVH
1214TV 108,23 1,26 1214-TVH
1215K.TV.C3 122,64 1,34 1215-K-TVH-C3
1215TV 122,64 1,36 1215-TVH
1216K.TV.C3 144,94 1,64 1216-K-TVH-C3
1216TV 144,94 1,67 1216-TVH
1217K.TV.C3 181,58 2,04 1217-K-TVH-C3
1217TV 181,58 2,07 1217-TVH
1218K.TV.C3 218,20 2,48 1218-K-TVH-C3
1218TV 218,20 2,52 1218-TVH
1219K.M.C3 509,08 3,35 1219-K-M-C3
1219M 509,08 3,1 1219-M
1220K.M.C3 548,56 3,64 1220-K-M-C3
1220M 548,56 3,7 1220-M
1222K.M.C3 608,40 5,08 1222-K-M-C3
1222M 608,40 5,15 1222-M
1224M 1.157,44 6,88 1224-M
1226M 1.317,48 8,74 1226-M
126TV 21,44 0,009 126-TVH
127TV 22,50 0,014 127-TVH
129TV 23,74 0,022 129-TVH
1301TV 36,12 0,067 1301-TVH
1302 31,19 0,094 1302
1303 33,87 0,13 1303
1304TV 34,33 0,164 1304-TVH
1305TV 39,95 0,257 1305-TVH
1306K.TV.C3 49,41 0,381 1306-K-TVH-C3
1306TV 49,41 0,387 1306-TVH
1307K.TV.C3 57,30 0,502 1307-K-TVH-C3
1307TV 57,30 0,51 1307-TVH
1308K.TV.C3 69,86 0,704 1308-K-TVH-C3
1308TV 69,86 0,715 1308-TVH
1309K.TV.C3 86,56 0,942 1309-K-TVH-C3
1309TV 86,56 0,957 1309-TVH
1310K.TV.C3 105,33 1,19 1310-K-TVH-C3
1310TV 105,33 1,21 1310-TVH
1311K.TV.C3 125,54 1,56 1311-K-TVH-C3
1311TV 125,54 1,58 1311-TVH
1312K.TV.C3 155,93 1,93 1312-K-TVH-C3
1312TV 155,93 1,96 1312-TVH
1313K.TV.C3 193,90 2,41 1313-K-TVH-C3
1313TV 213,27 2,45 1313-TVH
1314M 469,28 2,99 1314-M
1315K.M.C3 487,38 3,51 1315-K-M-C3
1315M 487,38 3,56 1315-M
1316K.M.C3 526,38 4,12 1316-K-M-C3
1316M 526,38 4,18 1316-M
1317K.M.C3 586,90 4,91 1317-K-M-C3
1317M 586,90 4,98 1317-M
1318K.M.C3 638,68 5,71 1318-K-M-C3
1318M 638,68 5,8 1318-M
1319K.M.C3 754,93 6,9 1319-K-M-C3
1320K.M.C3 919,79 8,66 1320-K-M-C3
1320M 919,79 8,7 1320-M
135TV 21,86 0,01 135-TVH
16002 10,76 0,025 16002
16002.2ZR 11,65 0,025 16002-2Z
16003 10,51 0,032 16003
16003.2ZR 11,72 0,032 16003-2Z
16004 11,56 0,05 16004
16004.2ZR 12,90 0,05 16004-2Z
16005 12,79 0,056 16005
16005.2ZR 14,38 0,056 16005-2Z
16006 15,00 0,085 16006
16007 17,29 0,104 16007
16008 20,10 0,125 16008
16009 25,95 0,17 16009
16010 29,59 0,178 16010
16011 40,22 0,255 16011
16012 45,81 0,28 16012
16013 53,32 0,288 16013
16014 63,96 0,427 16014
16015 71,19 0,457 16015
16016 83,35 0,606 16016
16017 91,00 0,626 16017
16018 104,28 0,848 16018
16019 114,08 0,885 16019
16020 129,06 0,91 16020
16022 180,77 1,46 16022
16024 211,15 1,58 16024
16026 280,08 2,35 16026
16028 322,98 2,46 16028
16030 391,45 3,07 16030
16032 450,73 3,8 16032
16034 557,26 5,2 16034
16036 672,94 6,7 16036
16038 787,69 7 16038
16040 905,31 9,1 16040
16044 1.203,20 11,9 16044
16048 1.485,99 12,4 16048
16052 2.045,83 18,8 16052
16056M 3.996,11 22,2 16056-M
20204T 167,98 0,116 20204-TVP
20205K.T.C3 155,10 0,142 20205-K-TVP-C3
20205T 155,10 0,145 20205-TVP
20206K.T.C3 185,82 0,228 20206-K-TVP-C3
20206T 185,82 0,238 20206-TVP
20207K.T.C3 207,00 0,335 20207-K-TVP-C3
20207T 207,00 0,307 20207-TVP
20208K.T.C3 219,22 0,389 20208-K-TVP-C3
20208T 219,22 0,394 20208-TVP
20209K.T.C3 232,27 0,442 20209-K-TVP-C3
20209T 232,28 0,496 20209-TVP
20210K.T.C3 250,21 0,49 20210-K-TVP-C3
20210T 250,21 0,508 20210-TVP
20211K.T.C3 289,32 0,618 20211-K-TVP-C3
20211T 289,32 0,669 20211-TVP
20212K.T.C3 292,50 0,805 20212-K-TVP-C3
20212T 292,50 0,805 20212-TVP
20213K.T.C3 376,52 1,04 20213-K-TVP-C3
20213T 376,52 1,11 20213-TVP
20214T 367,59 1,19 20214-TVP
20215K.T.C3 415,64 1,22 20215-K-TVP-C3
20215T 415,64 1,32 20215-TVP
20216K.T.C3 473,52 1,72 20216-K-TVP-C3
20216T 473,52 1,62 20216-TVP
20217K.MB.C3 522,35 2,14 20217-K-MB-C3
20217MB 522,35 2,18 20217-MB
20218K.MB.C3 608,00 2,63 20218-K-MB-C3
20218MB 608,00 2,68 20218-MB
20219MB 687,86 3,18 20219-MB
20220K.MB.C3 808,12 3,81 20220-K-MB-C3
20220MB 808,12 3,92 20220-MB
20222K.MB.C3 1.018,76 5,34 20222-K-MB-C3
20222MB 1.055,16 5,53 20222-MB
20224K.MB.C3 1.197,29 6,41 20224-K-MB-C3
20224MB 1.197,29 6,51 20224-MB
20226MB 1.408,27 7,3 20226-MB
20228K.MB.C3 1.618,25 9 20228-K-MB-C3
20228MB 1.618,25 9 20228-MB
20230MB 1.959,29 11,6 20230-MB
20232MB 2.351,59 14,4 20232-MB
20304T 185,82 0,158 20304-TVP
20305T 190,50 0,25 20305-TVP
20306T 219,46 0,37 20306-TVP
20307T 240,57 0,504 20307-TVP
20308T 264,24 0,7 20308-TVP
20309T 300,09 0,933 20309-TVP
20310T 336,60 1,21 20310-TVP
20311T 383,04 1,57 20311-TVP
20312T 431,14 1,96 20312-TVP
20313MB 506,96 2,61 20313-MB
20314MB 505,97 3,09 20314-MB
20315MB 652,41 3,72 20315-MB
20316MB 762,88 4,56 20316-MB
20317MB 883,46 5,24 20317-MB
20318MB 996,57 6,12 20318-MB
20319MB 1.186,01 7,08 20319-MB
20320MB 1.459,51 8,62 20320-MB
21304E1TVPB 103,73 0,16 21304-E1-TVPB
21305E1TVPB 101,78 0,254 21305-E1-TVPB
21306E1TVPB 115,56 0,386 21306-E1-TVPB
21307E1K.TVPB 130,08 0,502 21307-E1-K-TVPB
21307E1TVPB 126,35 0,503 21307-E1-TVPB
21308E1 134,89 0,706 21308-E1
21308E1.C3 139,25 0,706 21308-E1-C3
21308E1K 139,25 0,706 21308-E1-K
21308E1K.C3 139,25 0,706 21308-E1-K-C3
21309E1 148,01 0,947 21309-E1
21309E1.C3 152,38 0,947 21309-E1-C3
21309E1K 152,38 0,947 21309-E1-K
21309E1K.C3 152,38 0,947 21309-E1-K-C3
21310E1 170,15 1,21 21310-E1
21310E1K 175,18 1,21 21310-E1-K
21310E1K.C3 175,18 1,21 21310-E1-K-C3
21311E1 199,14 1,55 21311-E1
21311E1.C3 205,01 1,55 21311-E1-C3
21311E1K 205,01 1,55 21311-E1-K
21311E1K.C3 205,01 1,55 21311-E1-K-C3
21312E1 224,69 1,93 21312-E1
21312E1.C3 231,34 1,93 21312-E1-C3
21312E1K 231,34 1,93 21312-E1-K
21313E1 263,56 2,42 21313-E1
21313E1.C3 271,36 2,42 21313-E1-C3
21313E1K 271,36 2,42 21313-E1-K
21313E1K.C3 271,36 2,42 21313-E1-K-C3
21314E1 304,36 2,95 21314-E1
21314E1.C3 313,35 2,95 21314-E1-C3
21314E1K 313,35 2,95 21314-E1-K
21315E1 339,29 3,75 21315-E1
21315E1K 349,32 3,55 21315-E1-K
21315E1K.C3 349,32 3,55 21315-E1-K-C3
21316E1 382,05 4,23 21316-E1
21316E1.C3 393,36 4,23 21316-E1-C3
21316E1K 393,36 4,23 21316-E1-K
21316E1K.C3 393,36 4,23 21316-E1-K-C3
21317E1 433,36 5,03 21317-E1
21317E1.C3 433,36 5,03 21317-E1-C3
21317E1K 433,36 4,93 21317-E1-K
21317E1K.C3 433,36 4,93 21317-E1-K-C3
21318E1 493,60 5,74 21318-E1
21318E1.C3 493,60 5,74 21318-E1-C3
21318E1K 493,60 5,74 21318-E1-K
21318E1K.C3 493,60 5,74 21318-E1-K-C3
21319E1K.TVPB 591,30 6,63 21319-E1-K-TVPB
21319E1TVPB 591,30 6,63 21319-E1-TVPB
21320E1K.TVPB 679,39 8,19 21320-E1-K-TVPB
21320E1TVPB 679,39 8,19 21320-E1-TVPB
21322E1K.TVPB 910,23 11,1 21322-E1-K-TVPB
21322E1TVPB 884,11 11,1 21322-E1-TVPB
2200.2RS.TV 33,27 0,047 2200-2RS-TVH
2200TV 27,41 0,047 2200-TVH
2201.2RS.TV 33,89 0,053 2201-2RS-TVH
2201TV 30,71 0,053 2201-TVH
2202.2RS.TV 34,53 0,06 2202-2RS-TVH
2202TV 29,41 0,06 2202-TVH
2203.2RS.TV 36,79 0,088 2203-2RS-TVH
2203TV 31,33 0,088 2203-TVH
2204.2RS.TV 39,69 0,14 2204-2RS-TVH
2204TV 32,66 0,14 2204-TVH
2205.2RS.TV 41,95 0,163 2205-2RS-TVH
2205K.2RS.TV.C3 47,93 0,158 2205-K-2RS-TVH-C3
2205TV 37,03 0,163 2205-TVH
2206.2RS.TV 48,53 0,265 2206-2RS-TVH
2206K.2RS.TV.C3 53,56 0,254 2206-K-2RS-TVH-C3
2206K.TV.C3 39,98 0,254 2206-K-TVH-C3
2206TV 39,98 0,26 2206-TVH
2207.2RS.TV 58,26 0,403 2207-2RS-TVH
2207K.2RS.TV.C3 61,97 0,396 2207-K-2RS-TVH-C3
2207K.TV.C3 47,96 0,396 2207-K-TVH-C3
2207TV 47,96 0,403 2207-TVH
2208.2RS.TV 69,07 0,505 2208-2RS-TVH
2208K.2RS.TV.C3 71,12 0,494 2208-K-2RS-TVH-C3
2208K.TV.C3 54,70 0,45 2208-K-TVH-C3
2208TV 54,70 0,505 2208-TVH
2209.2RS.TV 83,27 0,545 2209-2RS-TVH
2209K.2RS.TV.C3 83,27 0,533 2209-K-2RS-TVH-C3
2209K.TV.C3 60,19 0,533 2209-K-TVH-C3
2209TV 64,05 0,545 2209-TVH
2210.2RS.TV 87,81 0,59 2210-2RS-TVH
2210K.2RS.TV.C3 93,43 0,577 2210-K-2RS-TVH-C3
2210K.TV.C3 71,86 0,577 2210-K-TVH-C3
2210TV 71,86 0,59 2210-TVH
2211.2RS.TV 112,07 0,81 2211-2RS-TVH
2211K.2RS.TV.C3 112,07 0,792 2211-K-2RS-TVH-C3
2211K.TV.C3 81,01 0,71 2211-K-TVH-C3
2211TV 86,20 0,81 2211-TVH
2212.2RS.TV 128,09 1,09 2212-2RS-TVH
2212K.TV.C3 104,82 1,07 2212-K-TVH-C3
2212TV 104,82 1,09 2212-TVH
2213K.TV.C3 119,36 1,31 2213-K-TVH-C3
2213TV 127,00 1,46 2213-TVH
2214.2RS.TV 205,69 1,52 2214-2RS-TVH
2214M 387,82 1,52 2214-M
2215K.TV.C3 192,43 1,58 2215-K-TVH-C3
2215TV 192,43 1,62 2215-TVH
2216K.TV.C3 232,46 1,97 2216-K-TVH-C3
2216TV 232,46 2,01 2216-TVH
2217K.M.C3 448,58 2,46 2217-K-M-C3
2217M 448,58 2,52 2217-M
2218K.TV.C3 343,18 3,33 2218-K-TVH-C3
2218TV 343,18 3,4 2218-TVH
2219K.M.C3 703,42 4 2219-K-M-C3
2219M 703,42 4,1 2219-M
22205E1 93,67 0,18 22205-E1
22205E1K 93,67 0,175 22205-E1-K
22206E1 94,64 0,275 22206-E1
22206E1K 94,64 0,269 22206-E1-K
22207E1 98,24 0,434 22207-E1
22207E1K 98,24 0,425 22207-E1-K
22208E1 106,36 0,528 22208-E1
22208E1K 106,36 0,517 22208-E1-K
22209E1 112,09 0,589 22209-E1
22209E1K 112,09 0,577 22209-E1-K
2220K.M.C3 667,08 4,94 2220-K-M-C3
2220M 667,08 4,98 2220-M
22210E1 118,75 0,622 22210-E1
22210E1K 118,75 0,608 22210-E1-K
22211E1 131,63 0,851 22211-E1
22211E1K 131,63 0,825 22211-E1-K
22212E1 148,84 1,12 22212-E1
22212E1K 148,84 1,09 22212-E1-K
22213E1 175,05 1,55 22213-E1
22213E1K 175,05 1,52 22213-E1-K
22214E1 200,33 1,65 22214-E1
22214E1K 200,33 1,61 22214-E1-K
22215E1 219,86 1,72 22215-E1
22215E1K 219,86 1,68 22215-E1-K
22216E1 249,46 2,13 22216-E1
22216E1K 249,46 2,08 22216-E1-K
22217E1 287,13 2,65 22217-E1
22217E1K 287,13 2,59 22217-E1-K
22218E1 333,88 3,43 22218-E1
22218E1K 333,88 3,35 22218-E1-K
22219E1 397,78 4,13 22219-E1
22219E1K 399,12 4,04 22219-E1-K
22220E1 447,39 5,01 22220-E1
22220E1K 447,39 4,91 22220-E1-K
22222E1 550,08 6,99 22222-E1
22222E1K 550,08 6,82 22222-E1-K
22224E1 727,85 8,84 22224-E1
22224E1K 727,85 8,84 22224-E1-K
22226E1 861,40 11,3 22226-E1
22226E1K 861,40 10,9 22226-E1-K
22228E1 1.086,67 14,2 22228-E1
22228E1K 1.086,67 13,7 22228-E1-K
2222K.M.C3 836,42 6,94 2222-K-M-C3
22230E1 1.358,10 18,2 22230-E1
22230E1K 1.358,10 17,8 22230-E1-K
22232E1 1.690,51 23,3 22232-E1
22232E1K 1.690,51 22,7 22232-E1-K
22234E1 2.151,39 27,8 22234-E1
22234E1K 2.151,39 27,1 22234-E1-K
22236E1 2.402,52 29,2 22236-E1
22236E1K 2.402,52 28,5 22236-E1-K
22238K.MB 2.906,89 36,2 22238-K-MB
22238MB 2.906,89 37 22238-MB
22240B.MB 3.485,55 44,3 22240-B-MB
22240BK.MB 3.614,64 43,2 22240-B-K-MB
22244BK.MB 5.039,45 59,6 22244-B-K-MB
22248B.MB 6.242,97 84 22248-B-MB
22248BK.MB 6.242,97 81,2 22248-B-K-MB
22308E1 148,84 1,05 22308-E1
22308E1K 148,84 1,03 22308-E1-K
22309E1 170,28 1,39 22309-E1
22309E1.T41A 234,48 1,39 22309-E1-T41A
22309E1K 170,28 1,36 22309-E1-K
22310E1 199,87 1,9 22310-E1
22310E1K 199,87 1,86 22310-E1-K
22311E1 234,68 2,27 22311-E1
22311E1.T41A 293,63 2,27 22311-E1-T41A
22311E1K 234,68 2,22 22311-E1-K
22312E1 272,36 2,89 22312-E1
22312E1K 272,36 2,83 22312-E1-K
22313E1 316,71 3,57 22313-E1
22313E1.T41A 396,26 3,57 22313-E1-T41A
22313E1K 316,71 3,49 22313-E1-K
22313E1K.T41A 407,50 3,49 22313-E1-K-T41A
22314E1 363,45 4,21 22314-E1
22314E1.T41A 452,75 4,21 22314-E1-T41A
22314E1K 363,45 4,12 22314-E1-K
22315E1 424,03 5,18 22315-E1
22315E1K 424,03 5,06 22315-E1-K
22316E1 480,77 6,27 22316-E1
22316E1.T41A 574,59 6,27 22316-E1-T41A
22316E1K 480,77 6,04 22316-E1-K
22316E1K.T41A 615,77 6,04 22316-E1-K-T41A
22317E1 543,73 7,06 22317-E1
22317E1.T41A 630,52 7,06 22317-E1-T41A
22317E1K 559,82 7 22317-E1-K
22317E1K.T41A 695,76 7 22317-E1-K-T41A
22318E1 610,50 8,51 22318-E1
22318E1.T41A 707,82 8,51 22318-E1-T41A
22318E1K 628,55 8,33 22318-E1-K
22319E1 731,68 9,69 22319-E1
22319E1.T41A 910,35 9,69 22319-E1-T41A
22319E1K 753,30 9,46 22319-E1-K
22320E1 878,21 13 22320-E1
22320E1K 878,21 12,7 22320-E1-K
22320E1K.T41A 1.093,48 12,7 22320-E1-K-T41A
22322E1 1.208,89 17,7 22322-E1
22322E1K 1.208,89 17,4 22322-E1-K
22324E1 1.513,66 22,5 22324-E1
22324E1K 1.513,66 22,1 22324-E1-K
22324E1K.T41A 1.830,13 22,1 22324-E1-K-T41A
22326E1 1.852,84 28 22326-E1
22326E1.T41A 2.167,72 28 22326-E1-T41A
22326E1K 1.852,84 27,4 22326-E1-K
22326E1K.T41A 2.167,72 27,4 22326-E1-K-T41A
22328E1 2.311,48 35,1 22328-E1
22328E1K 2.311,48 35,1 22328-E1-K
22330E1 2.860,27 42,2 22330-E1
22330E1.T41A 3.518,15 42,2 22330-E1-T41A
22330E1K 2.860,27 41,2 22330-E1-K
22332K.MB 3.554,60 49,4 22332-K-MB
22332MB 3.554,60 50,5 22332-MB
22334K.MB 4.157,30 58,2 22334-K-MB
22334MB 3.907,10 59,5 22334-MB
22336K.MB 4.770,56 68,5 22336-K-MB
22336MB 4.770,56 69,4 22336-MB
22338K.MB 5.814,81 79,4 22338-K-MB
22338MB 5.814,81 81 22338-MB
22340K.MB 6.761,77 88,5 22340-K-MB
22340MB 6.761,77 91 22340-MB
22344K.MB 8.739,47 117 22344-K-MB
22344MB 8.739,47 120 22344-MB
23022E1A.M 641,88 3,67 23022-E1A-M
23022E1TVPB 479,90 3,54 23022-E1-TVPB
23024E1A.M 749,34 4,01 23024-E1A-M
23024E1AK.M 749,34 3,8 23024-E1A-K-M
23024E1K.TVPB 558,57 3,8 23024-E1-K-TVPB
23024E1TVPB 558,57 3,86 23024-E1-TVPB
23026E1A.M 882,86 5,83 23026-E1A-M
23026E1AK.M 882,86 5,8 23026-E1A-K-M
23026E1K.TVPB 686,48 5,6 23026-E1-K-TVPB
23026E1TVPB 686,48 5,61 23026-E1-TVPB
23028E1A.M 1.008,45 6,27 23028-E1A-M
23028E1AK.M 1.008,45 6,1 23028-E1A-K-M
23028E1K.TVPB 798,84 6 23028-E1-K-TVPB